Тарифы
Цены за 1 млн токенов в рублях
У нас одна цена для запроса и ответа, кэш считается как обычные токены. Списание после каждого запроса по факту, без подписки и без зарубежной карты. Рядом официальные цены разработчиков: они в долларах и отдельно за вход и выход, пересчитаны в рубли по курсу ЦБ на 31.10.2026, 80,56 ₽ за доллар.
Пример: запрос к Claude Sonnet 5.5 на 20 000 токенов вместе с ответом стоит 0,768 ₽.
| Модель | Эндпоинты API | Официально, ₽ за 1 млн вход / выход | Slafy, ₽ за 1 млн вход и выход |
|---|---|---|---|
| Anthropic | |||
| Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | chat/completions · responses · messages | 322,23 ₽ / 1 611,15 ₽ источник | 57,60 ₽ |
| Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | chat/completions · responses · messages | 161,11 ₽ / 805,57 ₽ источник | 38,40 ₽ |
| Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | chat/completions · responses · messages | 8,06 ₽ / 40,28 ₽ источникдля запросов до 100 тыс. токенов | 11,20 ₽ |
| Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | chat/completions · responses · messages | 805,57 ₽ / 4 027,87 ₽ источник | 70,40 ₽ |
| OpenAI | |||
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | chat/completions · responses · messages | 161,11 ₽ / 805,57 ₽ источникдля контекста до 272 тыс. токенов | 38,40 ₽ |
| GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | chat/completions · responses | 80,56 ₽ / 402,79 ₽ источникдля контекста до 272 тыс. токенов | 12,80 ₽ |
| GPT-6 Astragpt-6-astra | chat/completions · responses · messages | 805,57 ₽ / 4 027,87 ₽ источникдля контекста до 272 тыс. токенов | 51,20 ₽ |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | chat/completions · responses · messages | 8,06 ₽ / 40,28 ₽ источникдля контекста до 272 тыс. токенов | 8,00 ₽ |
| GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst | images | 644,46 ₽ / 2 416,72 ₽ источниктокены изображений | 32,00 ₽ |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | chat/completions | 161,11 ₽ / 805,57 ₽ источникс 1 декабря 2026 вдвое дороже | 64,00 ₽ |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | chat/completions | 60,42 ₽ / 302,09 ₽ источникс 1 января 2027 вдвое дороже | 16,00 ₽ |
| xAI | |||
| Grok 4.7grok-4.7 | chat/completions · responses · messages | 161,11 ₽ / 483,34 ₽ источникдля запросов до 200 тыс. токенов | 25,60 ₽ |
| DeepSeek | |||
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | chat/completions | 106,34 ₽ / 319,01 ₽ источникв пиковые часы, в остальное время вдвое дешевле | 12,80 ₽ |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek-v4.1-flash-1017 | chat/completions | 24,17 ₽ / 96,67 ₽ источникв пиковые часы, в остальное время вдвое дешевле | 4,80 ₽ |
| Moonshot AI | |||
| Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | chat/completions | 161,11 ₽ / 805,57 ₽ источник | 64,00 ₽ |
| Zhipu AI | |||
| GLM 5.3glm-5.3 | chat/completions · responses · messages | 112,78 ₽ / 354,45 ₽ источник | 12,80 ₽ |
| GLM 5.3 Flashglm-5.3-flash | chat/completions · responses · messages | 12,08 ₽ / 40,28 ₽ источник | 4,80 ₽ |
Официальные цены взяты со страниц тарифов разработчиков, базовый тариф без пакетной обработки. Оплатить их напрямую из России обычно нельзя: нужна зарубежная карта. Ошибки модели и отклонённые запросы у нас не оплачиваются. Если запрос прервали до того, как модель сообщила точный расход, он считается по объёму запроса и полученного ответа.