Precios por 1 M de tokens: hasta 10 veces más baratos que los oficiales
Tenemos un único precio para la solicitud y la respuesta, y la caché cuenta como tokens normales. Se cobra después de cada solicitud según el uso real, sin suscripción. Al lado, los precios oficiales de los desarrolladores de los modelos, que cobran por separado la entrada y la salida.
Ejemplo: una solicitud a Claude Sonnet 5.5 de 20 000 tokens, respuesta incluida, cuesta 0,019 $.
| Modelo | Endpoints de la API | Oficial, $ por 1 M entrada / salida | Slafy, $ por 1 M entrada y salida |
|---|---|---|---|
| Anthropic | |||
Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | chat/completions · responses · messages | 4,00 $ / 20,00 $ fuente | 1,43 $ |
Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | chat/completions · responses · messages | 2,00 $ / 10,00 $ fuente | 0,953 $ |
Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | chat/completions · responses · messages | 0,10 $ / 0,50 $ fuentepara solicitudes de hasta 100 mil tokens | 0,278 $ |
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | chat/completions · responses · messages | 10,00 $ / 50,00 $ fuente | 1,75 $ |
| OpenAI | |||
GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | chat/completions · responses · messages | 2,00 $ / 10,00 $ fuentepara contextos de hasta 272 mil tokens | 0,953 $ |
GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | chat/completions · responses | 1,00 $ / 5,00 $ fuentepara contextos de hasta 272 mil tokens | 0,318 $ |
GPT-6 Astragpt-6-astra | chat/completions · responses · messages | 10,00 $ / 50,00 $ fuentepara contextos de hasta 272 mil tokens | 1,27 $ |
GPT-6 Lunagpt-6-luna | chat/completions · responses · messages | 0,10 $ / 0,50 $ fuentepara contextos de hasta 272 mil tokens | 0,199 $ |
GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst | images | 8,00 $ / 30,00 $ fuentetokens de imagen | 0,794 $ |
Gemini 4 Argongemini-4-argon | chat/completions | 2,00 $ / 10,00 $ fuentedesde el 1 de diciembre de 2026, el doble de caro | 1,59 $ |
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | chat/completions | 0,75 $ / 3,75 $ fuentedesde el 1 de enero de 2027, el doble de caro | 0,397 $ |
| xAI | |||
Grok 4.7grok-4.7 | chat/completions · responses · messages | 2,00 $ / 6,00 $ fuentepara solicitudes de hasta 200 mil tokens | 0,636 $ |
| DeepSeek | |||
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | chat/completions | 1,32 $ / 3,96 $ fuenteen horas punta; el resto del tiempo, a mitad de precio | 0,318 $ |
DeepSeek V4.1 Flash 1017deepseek-v4.1-flash-1017 | chat/completions | 0,30 $ / 1,20 $ fuenteen horas punta; el resto del tiempo, a mitad de precio | 0,119 $ |
| Moonshot AI | |||
Kimi K3.1 Prokimi-k3.1-pro | chat/completions | 2,00 $ / 10,00 $ fuente | 1,59 $ |
| Zhipu AI | |||
GLM 5.3glm-5.3 | chat/completions · responses · messages | 1,40 $ / 4,40 $ fuente | 0,318 $ |
GLM 5.3 Flashglm-5.3-flash | chat/completions · responses · messages | 0,15 $ / 0,50 $ fuente | 0,119 $ |
Los precios oficiales proceden de las páginas de tarifas de los desarrolladores, tarifa base sin procesamiento por lotes. Los precios de Slafy en dólares son aproximados, al tipo de cambio actual. Los errores del modelo y las solicitudes rechazadas no se cobran. Si una solicitud se interrumpe antes de que el modelo informe del consumo exacto, se calcula según el volumen de la solicitud y de la respuesta recibida.